“ Many people will walk in an out of your life, but only true friends will leave foot prints in your heart ”
“ A friend is like four leaves clover, hard to find but lucky to have ”
“ Friends are quiet angels who lift us to our feet, when our wings have trouble remembering how to fly ”
“ A Profesional is man who can do his job in the best way, when he doest like it ”
“ Life is something that everyone should do at least once ”
“ Friendship doubles your joys and divides your sorrow ”
“ Parents start you off on life, but friends get you through it ”
Kurikulum AKBID
Pendidikan D-III Kebidanan adalah pendidikan profesional yang dilandasi oleh kemampuan akademi dan profesi yang menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang memiliki sikap dan kemampuan dalam kebidanan yang diperoleh melalui berbagai bentuk pengalaman belajar yaitu :
- Pengalaman belajar teori dikelas maupun praktek di laboratorium mulai semester I s/d semester VI
- Pengalaman belajar praktek lapangan yang dilaksanakan pada tatanan nyata pelayanan kesehatan
Setelah mengikuti perkuliahan baik di kelas, laboratorium, praktek dilapangan diadakan ujian tiap semester.
Laboratorium tempat mahasiswa/i melaksanakan praktek antara lain :
- Laboratorium Perawatan Dasar
- Laboratorium Kebidanan
- Labortorium Anak
- Laboratorium KB
- Laboratorium Maternitas
- Laboratorium Unit Gawat Darurat
- Laboratorium Lanjut Usia
- Laboratorium Keperawatan Jiwa
- Laboratorium Bedah
Sarana perpustakaan dilengkapi buku - buku yang sesuai dengan Peraturan Departemen Kesehatan
Jumlah Bobot Sistem Kredit Semester di Akademi Kebidanan terdiri dari :
| Semester I | : | 23 SKS |
| Semester II | : | 22 SKS |
| Semester III | : | 23 SKS |
| Semester IV | : | 17 SKS |
| Semester V | : | 16 SKS |
| Semester VI | : | 9 SKS |
SEMESTER : I
| Kode M. K. | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K | Keterangan |
| Bid. 101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |||
| Bid. 102 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||
| Bid. 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
| Bid. 104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 205 | Anatomi | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 206 | Fisiologi | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 207 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 208 | Ketrampilan Dasar Praktek Klinik | 3 | 1 | 2 | ||
| Bid. 401 | Konsep Kebidanan | 4 | 2 | 2 | ||
| Bid. 502 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 23 | 15 | 8 | |||
SEMESTER : II
| Kode M. K. | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K | Keterangan |
| Bid. 203 | Biologi Reproduksi | 3 | 2 | 1 | ||
| Bid. 204 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 205 | Fisika Kesehatan | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 209 | Obstetri | 2 | 2 | |||
| Bid. 212 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 213 | Psikologi | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 301 | Askeb I (Kehamilan) | 4 | 1 | 3 | ||
| Bid. 307 | Kesehatan Reproduksi | 3 | 2 | 1 | ||
| Bid. 403 | Komunikasi dan Konseling dalam Praktek Kebidanan |
2 | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 22 | 12 | 10 | |||
SEMESTER : III
| Kode M. K. | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K | Keterangan |
| Bid. 206 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | ||
| Bid. 210 | Ginekologi | 2 | 2 | |||
| Bid. 211 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | |||
| Bid. 302 | Askeb II (Persalinan) | 4 | 1 | 3 | ||
| Bid. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 306 | Asuhan Neonatus, Bayi & Anak Balita | 4 | 2 | 2 | ||
| Bid. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 402 | Etika Profesi & Hukum Kesehatan | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 503 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 23 | 13 | 10 | |||
SEMESTER : IV
| Kode M. K. | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K | Keterangan |
| Bid. 214 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 304 | Askeb IV (Patologi) | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 305 | Askeb IV (Kebidanan) | 4 | 1 | 3 | ||
| Bid. 308 | Pelayanan KB | 3 | 1 | 2 | ||
| Bid. 310 | Praktek Klinik Kebidanan | 4 | 4 | |||
| Bid. 510 | Ilmu Kesehatan Masyarakat Infeksi Nosokomial |
2 2 |
1 2 |
1 | ||
| Jumlah | 17 | 5 | 8 | 4 | ||
SEMESTER : V
| Kode M. K. | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K | Keterangan |
| Bid. 215 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 3 | 1 | 2 | ||
| Bid. 310 | Praktek Klinik Kebidanan | 5 | 5 | |||
| Bid. 404 | Mutu Pelayanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 405 | Metode Penelitian | 2 | 1 | 1 | ||
| Bid. 504 | Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan |
2 | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 16 | 5 | 6 | 5 | ||
SEMESTER : VI
| Kode M. K. | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K | Keterangan |
| Bid. 301 | Praktek Klinik Kebidanan | 6 | 6 | |||
| Bid. 406 | KTI | 3 | 3 | |||
| Jumlah | 9 | 9 | ||||




